VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 191 |
INSELVINI PAOLO | 50 |
VIVALDINI MARIATERESA | 50 |
FIOCCHI PIETRO | 36 |
FIDANZA CARLO | 17 |
MANTOVANI MARIO | 16 |
SOFO VINCENZO | 5 |
CROSETTO GIOVANNI | 4 |
MAGONI LARA | 2 |
GIOLITTI GIOVANNA | 0 |
TOSI ANTONELLA | 0 |
PICCHI FEDERICA | 0 |
BARBERO FEDERICA | 0 |
AMICH VINCENZO | 0 |
NAI ELENA | 0 |
GIANCARLO FRANCO | 0 |
COLOMBO MARCO | 0 |
BAFFI PATRIZIA | 0 |
FRIGERIO ELEONORA | 0 |
BALLEARI STEFANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 54 |
STRADA CECILIA MARIA | 42 |
TINAGLI IRENE | 13 |
ZAN ALESSANDRO | 9 |
MARAN PIERFRANCESCO | 6 |
FIANO EMANUELE | 4 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 4 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 3 |
PIZZUL FABIO | 3 |
ROMANO MONICA | 2 |
ACCOSSATO ELENA | 2 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 1 |
CENTOZ FULVIO | 1 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 0 |
MATTIELLO DAVIDE | 0 |
EVI ELEONORA | 0 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 0 |
PARIGI ANTONELLA | 0 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 0 |
BOTTERO FABIO | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 73 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 21 |
BRUZZONE FRANCESCO | 8 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 8 |
BORDONALI SIMONA | 6 |
GANELLI DINO | 4 |
LANCINI DANILO OSCAR | 4 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 2 |
FERMI ALESSANDRO | 2 |
SENTO ASTRID | 0 |
BORRONI ALESSIA | 0 |
LUCCHINI ELENA | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
BOTTA ERALDO | 0 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 0 |
PATELLI CRISTINA | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
COZZI MARCO | 0 |
PANZA ALESSANDRO | 0 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
VOTI | |
---|---|
TAJANI ANTONIO | 13 |
ZAMBELLI STEFANIA | 5 |
LETIZIA MORATTI | 5 |
SALINI MASSIMILIANO | 2 |
RIZZI BEATRICE | 0 |
MENARDI LAURA | 0 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 0 |
GRILLO LUIGI | 0 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 0 |
DAMILANO PAOLO | 0 |
PASSONI MATTEO | 0 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 0 |
PIANI SILVIA | 0 |
GILI GUSTAVO | 0 |
COTA ROBERTO | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
MARTA CLARA | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
COSTA ANDREA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 28 |
MORI GIOVANNI | 23 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 11 |
SCUDERI BENEDETTA | 3 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 2 |
MERISI SIMONA | 1 |
COSSO SIMONA | 1 |
VACCHIANO GIORGIO | 1 |
BETTIN ARIANNA | 0 |
APUZZO STEFANO | 0 |
MINELLI CHIARA | 0 |
INNISI ERICA | 0 |
CEGNA ANDREA | 0 |
SALOMONE MARIO | 0 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 0 |
FEDI ANGELA | 0 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 0 |
CICALA DANIELE | 0 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 0 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
PEDULLA' GAETANO | 3 |
ALLARIO GIORGIA | 1 |
ROMANO FABIO | 1 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 1 |
DANZI' MARIA ANGELA | 1 |
PEPE ANTONELLA | 1 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 0 |
STURARO MARIANGELA | 0 |
COLOMBO LUCA | 0 |
VERNI SIMONE | 0 |
NUNGA LODI DENIS | 0 |
VOLPE CLAUDIO | 0 |
GOBBO DANIELA | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
MAZZOLA PAOLA | 0 |
SALA CAROLINA | 0 |
ALEOTTI FABIO | 0 |
PARINI ISABELLA | 0 |
CALOGERO ELENA | 0 |
SACCO SEAN | 0 |
VOTI | |
---|---|
CALENDA CARLO | 7 |
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 6 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 4 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 3 |
LODI CRISTINA | 3 |
VALCAUDA FEDERICA | 3 |
LOTTO LEONARDO | 2 |
GIACOBBE FEDERICO | 1 |
DI COSMO DANIELA | 0 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
BAROSINI GIOVANNI | 0 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 0 |
MARCHINI LAURA | 0 |
FIACCADORI SIMONETTA | 0 |
NAHUM DANIELE | 0 |
CARRARA SALVATORE | 0 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 0 |
BONETTI ELENA | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 16 |
BONINO EMMA | 10 |
SOLDO ANTONELLA | 2 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 2 |
ROSSI FEDERICO | 1 |
TARADASH MARCO | 1 |
DI MAIO MATTEO | 1 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 1 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 0 |
GALLO NADIA | 0 |
DE LUCA DARIA | 0 |
PEREGO LUCA | 0 |
CATTANEO ENRICA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
FRANZI ALESSANDRA | 0 |
MIKAELYAN MARIA | 0 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 0 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 0 |
VOTI | |
---|---|
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 6 |
PARODI BICE | 4 |
D'ORSI ANGELO | 4 |
SANTORO MICHELE | 3 |
SABENE BENEDETTA | 1 |
DOLCE FEDERICO | 0 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
ROSSI PAOLO | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
ZACCANTI CRISTINA | 2 |
DE LUCA CATENO | 2 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 2 |
CASTELLI LAURA | 2 |
MORI MARCO | 2 |
RIZZI ENRICO | 2 |
CUNIAL SARA | 1 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 1 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
GENTILE FRANCESCA | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
AMODEO FRANCESCO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BANDECCHI STEFANO | 0 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
GRASSO GIOVANNI | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
AGGRAVI STEFANO | 0 |
LOMBARD MARTINA | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |