VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 978 |
INSELVINI PAOLO | 123 |
MANTOVANI MARIO | 122 |
FIDANZA CARLO | 35 |
VIVALDINI MARIATERESA | 35 |
MAGONI LARA | 31 |
CROSETTO GIOVANNI | 19 |
PICCHI FEDERICA | 15 |
FIOCCHI PIETRO | 15 |
BAFFI PATRIZIA | 5 |
SOFO VINCENZO | 5 |
NAI ELENA | 4 |
BARBERO FEDERICA | 3 |
COLOMBO MARCO | 3 |
TOSI ANTONELLA | 1 |
BALLEARI STEFANO | 1 |
GIOLITTI GIOVANNA | 0 |
AMICH VINCENZO | 0 |
GIANCARLO FRANCO | 0 |
FRIGERIO ELEONORA | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 640 |
STRADA CECILIA MARIA | 272 |
TINAGLI IRENE | 162 |
ZAN ALESSANDRO | 50 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 29 |
BOTTERO FABIO | 15 |
FIANO EMANUELE | 13 |
MARAN PIERFRANCESCO | 13 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 12 |
PIZZUL FABIO | 10 |
EVI ELEONORA | 9 |
ROMANO MONICA | 5 |
PARIGI ANTONELLA | 5 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 4 |
MATTIELLO DAVIDE | 1 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 1 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 0 |
ACCOSSATO ELENA | 0 |
CENTOZ FULVIO | 0 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 260 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 143 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 100 |
LANCINI DANILO OSCAR | 85 |
BORDONALI SIMONA | 78 |
BRUZZONE FRANCESCO | 40 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 31 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 15 |
COZZI MARCO | 3 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 3 |
PATELLI CRISTINA | 2 |
BORRONI ALESSIA | 1 |
FERMI ALESSANDRO | 1 |
PANZA ALESSANDRO | 1 |
GANELLI DINO | 0 |
SENTO ASTRID | 0 |
LUCCHINI ELENA | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
BOTTA ERALDO | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
VOTI | |
---|---|
TAJANI ANTONIO | 158 |
LETIZIA MORATTI | 86 |
SALINI MASSIMILIANO | 52 |
ZAMBELLI STEFANIA | 35 |
COTA ROBERTO | 4 |
DAMILANO PAOLO | 3 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 2 |
PIANI SILVIA | 2 |
GILI GUSTAVO | 2 |
COSTA ANDREA | 2 |
MENARDI LAURA | 1 |
PASSONI MATTEO | 1 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 1 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 1 |
RIZZI BEATRICE | 0 |
GRILLO LUIGI | 0 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
MARTA CLARA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 110 |
MORI GIOVANNI | 35 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 28 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 21 |
SCUDERI BENEDETTA | 19 |
CEGNA ANDREA | 7 |
BETTIN ARIANNA | 6 |
APUZZO STEFANO | 5 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 4 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 3 |
MINELLI CHIARA | 2 |
INNISI ERICA | 2 |
VACCHIANO GIORGIO | 2 |
FEDI ANGELA | 2 |
CICALA DANIELE | 2 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 1 |
MERISI SIMONA | 0 |
COSSO SIMONA | 0 |
SALOMONE MARIO | 0 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 0 |
VOTI | |
---|---|
PEDULLA' GAETANO | 14 |
PEPE ANTONELLA | 8 |
SALA CAROLINA | 4 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 3 |
NUNGA LODI DENIS | 3 |
GOBBO DANIELA | 3 |
DANZI' MARIA ANGELA | 3 |
ALLARIO GIORGIA | 2 |
MAZZOLA PAOLA | 2 |
ALEOTTI FABIO | 2 |
SACCO SEAN | 2 |
COLOMBO LUCA | 1 |
ROMANO FABIO | 1 |
STURARO MARIANGELA | 0 |
VERNI SIMONE | 0 |
VOLPE CLAUDIO | 0 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
PARINI ISABELLA | 0 |
CALOGERO ELENA | 0 |
VOTI | |
---|---|
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 29 |
CALENDA CARLO | 22 |
BONETTI ELENA | 21 |
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 17 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 11 |
LOTTO LEONARDO | 6 |
NAHUM DANIELE | 2 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 2 |
BAROSINI GIOVANNI | 1 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 1 |
LODI CRISTINA | 1 |
VALCAUDA FEDERICA | 1 |
CARRARA SALVATORE | 1 |
GIACOBBE FEDERICO | 1 |
DI COSMO DANIELA | 0 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
MARCHINI LAURA | 0 |
FIACCADORI SIMONETTA | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 67 |
BONINO EMMA | 38 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 9 |
DI MAIO MATTEO | 6 |
CATTANEO ENRICA | 5 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 5 |
PEREGO LUCA | 3 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 3 |
MIKAELYAN MARIA | 3 |
TARADASH MARCO | 2 |
SOLDO ANTONELLA | 2 |
GALLO NADIA | 2 |
FRANZI ALESSANDRA | 1 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 1 |
ROSSI FEDERICO | 0 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
DE LUCA DARIA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 26 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 7 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 7 |
SABENE BENEDETTA | 5 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 3 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 3 |
PARODI BICE | 2 |
SHIHADEH NOOR | 1 |
DOLCE FEDERICO | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
ROSSI PAOLO | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
D'ORSI ANGELO | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
AMODEO FRANCESCO | 11 |
MORI MARCO | 8 |
CUNIAL SARA | 7 |
CASTELLI LAURA | 3 |
DE LUCA CATENO | 2 |
COSENZA LUIGI | 1 |
GAVAZZI ERMANNO | 1 |
GENTILE FRANCESCA | 1 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 1 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 1 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
ZACCANTI CRISTINA | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
RIZZI ENRICO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BANDECCHI STEFANO | 2 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
GRASSO GIOVANNI | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
AGGRAVI STEFANO | 0 |
LOMBARD MARTINA | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |