VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 412 |
INSELVINI PAOLO | 52 |
SOFO VINCENZO | 45 |
VIVALDINI MARIATERESA | 29 |
FIDANZA CARLO | 18 |
MANTOVANI MARIO | 15 |
FIOCCHI PIETRO | 7 |
CROSETTO GIOVANNI | 6 |
FRIGERIO ELEONORA | 3 |
MAGONI LARA | 2 |
PICCHI FEDERICA | 2 |
BAFFI PATRIZIA | 2 |
GIOLITTI GIOVANNA | 1 |
GIANCARLO FRANCO | 1 |
TOSI ANTONELLA | 0 |
BARBERO FEDERICA | 0 |
AMICH VINCENZO | 0 |
NAI ELENA | 0 |
COLOMBO MARCO | 0 |
BALLEARI STEFANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 368 |
STRADA CECILIA MARIA | 199 |
ZAN ALESSANDRO | 55 |
TINAGLI IRENE | 35 |
FIANO EMANUELE | 19 |
PIZZUL FABIO | 18 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 17 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 15 |
EVI ELEONORA | 11 |
ROMANO MONICA | 8 |
MARAN PIERFRANCESCO | 5 |
ACCOSSATO ELENA | 4 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 3 |
PARIGI ANTONELLA | 2 |
BOTTERO FABIO | 2 |
MATTIELLO DAVIDE | 1 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 0 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 0 |
CENTOZ FULVIO | 0 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 134 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 58 |
BORDONALI SIMONA | 54 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 21 |
BRUZZONE FRANCESCO | 16 |
LANCINI DANILO OSCAR | 15 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 12 |
GANELLI DINO | 4 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 1 |
COZZI MARCO | 1 |
PANZA ALESSANDRO | 1 |
SENTO ASTRID | 0 |
BORRONI ALESSIA | 0 |
LUCCHINI ELENA | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
BOTTA ERALDO | 0 |
PATELLI CRISTINA | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
FERMI ALESSANDRO | 0 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 62 |
MORI GIOVANNI | 49 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 21 |
SCUDERI BENEDETTA | 11 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 11 |
CEGNA ANDREA | 5 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 4 |
BETTIN ARIANNA | 3 |
APUZZO STEFANO | 3 |
SALOMONE MARIO | 1 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 1 |
CICALA DANIELE | 1 |
MERISI SIMONA | 0 |
MINELLI CHIARA | 0 |
INNISI ERICA | 0 |
COSSO SIMONA | 0 |
VACCHIANO GIORGIO | 0 |
FEDI ANGELA | 0 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 0 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
TAJANI ANTONIO | 49 |
ZAMBELLI STEFANIA | 19 |
LETIZIA MORATTI | 15 |
SALINI MASSIMILIANO | 11 |
COTA ROBERTO | 5 |
RIZZI BEATRICE | 1 |
MENARDI LAURA | 1 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 1 |
DAMILANO PAOLO | 1 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 1 |
GRILLO LUIGI | 0 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 0 |
PASSONI MATTEO | 0 |
PIANI SILVIA | 0 |
GILI GUSTAVO | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
MARTA CLARA | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
COSTA ANDREA | 0 |
VOTI | |
---|---|
PEDULLA' GAETANO | 18 |
DANZI' MARIA ANGELA | 12 |
PEPE ANTONELLA | 4 |
GOBBO DANIELA | 3 |
SALA CAROLINA | 2 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 1 |
STURARO MARIANGELA | 1 |
COLOMBO LUCA | 1 |
VERNI SIMONE | 1 |
NUNGA LODI DENIS | 1 |
ROMANO FABIO | 1 |
MAZZOLA PAOLA | 1 |
CALOGERO ELENA | 1 |
SACCO SEAN | 1 |
ALLARIO GIORGIA | 0 |
VOLPE CLAUDIO | 0 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
ALEOTTI FABIO | 0 |
PARINI ISABELLA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 53 |
BONINO EMMA | 23 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 9 |
TARADASH MARCO | 3 |
SOLDO ANTONELLA | 3 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 2 |
DI MAIO MATTEO | 2 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 1 |
MIKAELYAN MARIA | 1 |
ROSSI FEDERICO | 0 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
GALLO NADIA | 0 |
DE LUCA DARIA | 0 |
PEREGO LUCA | 0 |
CATTANEO ENRICA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
FRANZI ALESSANDRA | 0 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 0 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 0 |
VOTI | |
---|---|
CALENDA CARLO | 13 |
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 11 |
LOTTO LEONARDO | 7 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 7 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 6 |
BONETTI ELENA | 3 |
LODI CRISTINA | 1 |
VALCAUDA FEDERICA | 1 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 1 |
DI COSMO DANIELA | 0 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
BAROSINI GIOVANNI | 0 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 0 |
MARCHINI LAURA | 0 |
FIACCADORI SIMONETTA | 0 |
NAHUM DANIELE | 0 |
CARRARA SALVATORE | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
GIACOBBE FEDERICO | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 21 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 4 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 2 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 2 |
PARODI BICE | 1 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 1 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 1 |
SHIHADEH NOOR | 1 |
SABENE BENEDETTA | 1 |
D'ORSI ANGELO | 1 |
CASTELLANO MARINA | 1 |
DOLCE FEDERICO | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
ROSSI PAOLO | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RIZZI ENRICO | 5 |
CUNIAL SARA | 4 |
DE LUCA CATENO | 2 |
MORI MARCO | 2 |
CASTELLI LAURA | 1 |
AMODEO FRANCESCO | 1 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
ZACCANTI CRISTINA | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
GENTILE FRANCESCA | 0 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BANDECCHI STEFANO | 9 |
NIEDDU ERIKA | 1 |
FACCIN MELISSA | 1 |
SGARRINO NUNZIO | 1 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
GRASSO GIOVANNI | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
AGGRAVI STEFANO | 0 |
LOMBARD MARTINA | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |