VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 489 |
VIVALDINI MARIATERESA | 97 |
INSELVINI PAOLO | 70 |
MANTOVANI MARIO | 50 |
CROSETTO GIOVANNI | 24 |
MAGONI LARA | 22 |
FIOCCHI PIETRO | 22 |
FIDANZA CARLO | 16 |
PICCHI FEDERICA | 9 |
SOFO VINCENZO | 8 |
BARBERO FEDERICA | 3 |
FRIGERIO ELEONORA | 2 |
GIOLITTI GIOVANNA | 1 |
TOSI ANTONELLA | 1 |
BAFFI PATRIZIA | 1 |
AMICH VINCENZO | 0 |
NAI ELENA | 0 |
GIANCARLO FRANCO | 0 |
COLOMBO MARCO | 0 |
BALLEARI STEFANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 237 |
STRADA CECILIA MARIA | 193 |
TINAGLI IRENE | 70 |
ZAN ALESSANDRO | 55 |
PIZZUL FABIO | 35 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 31 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 15 |
EVI ELEONORA | 14 |
FIANO EMANUELE | 11 |
MARAN PIERFRANCESCO | 10 |
ROMANO MONICA | 5 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 4 |
ACCOSSATO ELENA | 4 |
MATTIELLO DAVIDE | 1 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 1 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 0 |
CENTOZ FULVIO | 0 |
PARIGI ANTONELLA | 0 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 0 |
BOTTERO FABIO | 0 |
VOTI | |
---|---|
ZAMBELLI STEFANIA | 164 |
TAJANI ANTONIO | 143 |
LETIZIA MORATTI | 56 |
SALINI MASSIMILIANO | 35 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 4 |
MENARDI LAURA | 2 |
GRILLO LUIGI | 2 |
COTA ROBERTO | 2 |
RIZZI BEATRICE | 1 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 1 |
NOBILI DINA | 1 |
MARTA CLARA | 1 |
COSTA ANDREA | 1 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 0 |
DAMILANO PAOLO | 0 |
PASSONI MATTEO | 0 |
PIANI SILVIA | 0 |
GILI GUSTAVO | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 191 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 68 |
BORDONALI SIMONA | 32 |
BRUZZONE FRANCESCO | 27 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 24 |
LANCINI DANILO OSCAR | 18 |
PANZA ALESSANDRO | 8 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 7 |
PATELLI CRISTINA | 4 |
GANELLI DINO | 1 |
FERMI ALESSANDRO | 1 |
SENTO ASTRID | 0 |
BORRONI ALESSIA | 0 |
LUCCHINI ELENA | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
BOTTA ERALDO | 0 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
COZZI MARCO | 0 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 85 |
MORI GIOVANNI | 66 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 29 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 12 |
SCUDERI BENEDETTA | 9 |
MINELLI CHIARA | 5 |
CEGNA ANDREA | 5 |
BETTIN ARIANNA | 3 |
APUZZO STEFANO | 3 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 3 |
INNISI ERICA | 2 |
CICALA DANIELE | 2 |
COSSO SIMONA | 1 |
VACCHIANO GIORGIO | 1 |
FEDI ANGELA | 1 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 1 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 1 |
MERISI SIMONA | 0 |
SALOMONE MARIO | 0 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 0 |
VOTI | |
---|---|
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 27 |
CALENDA CARLO | 19 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 16 |
BONETTI ELENA | 15 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 9 |
NAHUM DANIELE | 7 |
FIACCADORI SIMONETTA | 5 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 4 |
LOTTO LEONARDO | 3 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 2 |
CARRARA SALVATORE | 2 |
DI COSMO DANIELA | 0 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
BAROSINI GIOVANNI | 0 |
LODI CRISTINA | 0 |
MARCHINI LAURA | 0 |
VALCAUDA FEDERICA | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
GIACOBBE FEDERICO | 0 |
VOTI | |
---|---|
DANZI' MARIA ANGELA | 8 |
PEDULLA' GAETANO | 7 |
SALA CAROLINA | 6 |
ROMANO FABIO | 2 |
SACCO SEAN | 2 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 1 |
COLOMBO LUCA | 1 |
VOLPE CLAUDIO | 1 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 1 |
MAZZOLA PAOLA | 1 |
ALEOTTI FABIO | 1 |
PARINI ISABELLA | 1 |
PEPE ANTONELLA | 1 |
ALLARIO GIORGIA | 0 |
STURARO MARIANGELA | 0 |
VERNI SIMONE | 0 |
NUNGA LODI DENIS | 0 |
GOBBO DANIELA | 0 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 0 |
CALOGERO ELENA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 78 |
BONINO EMMA | 31 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 9 |
TARADASH MARCO | 6 |
SOLDO ANTONELLA | 3 |
MIKAELYAN MARIA | 3 |
ROSSI FEDERICO | 2 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 2 |
FRANZI ALESSANDRA | 2 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 1 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
GALLO NADIA | 0 |
DE LUCA DARIA | 0 |
PEREGO LUCA | 0 |
CATTANEO ENRICA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
DI MAIO MATTEO | 0 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 0 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 20 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 6 |
DOLCE FEDERICO | 5 |
SABENE BENEDETTA | 5 |
GATTI MORA TIARE | 4 |
SHIHADEH NOOR | 2 |
D'ORSI ANGELO | 2 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 1 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 1 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 1 |
ROSSI PAOLO | 1 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 1 |
PARODI BICE | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
ZACCANTI CRISTINA | 32 |
AMODEO FRANCESCO | 14 |
CUNIAL SARA | 11 |
MORI MARCO | 11 |
RIZZI ENRICO | 5 |
DE LUCA CATENO | 4 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 4 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
GENTILE FRANCESCA | 0 |
CASTELLI LAURA | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
GRASSO GIOVANNI | 2 |
BANDECCHI STEFANO | 1 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
AGGRAVI STEFANO | 1 |
LOMBARD MARTINA | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |