| VOTI | |
|---|---|
| MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 623.684 |
| FIDANZA CARLO | 50.751 |
| MANTOVANI MARIO | 39.037 |
| CROSETTO GIOVANNI | 33.961 |
| MAGONI LARA | 20.402 |
| FIOCCHI PIETRO | 19.162 |
| VIVALDINI MARIATERESA | 18.787 |
| INSELVINI PAOLO | 16.832 |
| PICCHI FEDERICA | 15.725 |
| BALLEARI STEFANO | 14.757 |
| AMICH VINCENZO | 9.769 |
| FRIGERIO ELEONORA | 8.844 |
| SOFO VINCENZO | 8.090 |
| BARBERO FEDERICA | 7.487 |
| COLOMBO MARCO | 6.244 |
| BAFFI PATRIZIA | 4.015 |
| TOSI ANTONELLA | 3.325 |
| NAI ELENA | 3.043 |
| GIOLITTI GIOVANNA | 2.984 |
| GIANCARLO FRANCO | 619 |
| VOTI | |
|---|---|
| STRADA CECILIA MARIA | 283.145 |
| GORI GIORGIO | 210.790 |
| ZAN ALESSANDRO | 85.307 |
| TINAGLI IRENE | 78.429 |
| BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 64.443 |
| MARAN PIERFRANCESCO | 45.185 |
| PIZZUL FABIO | 42.514 |
| FIANO EMANUELE | 30.525 |
| TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 29.717 |
| EVI ELEONORA | 15.950 |
| ACCOSSATO ELENA | 15.637 |
| BOTTERO FABIO | 10.918 |
| MATTIELLO DAVIDE | 10.863 |
| PARIGI ANTONELLA | 10.487 |
| ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 10.447 |
| ROMANO MONICA | 9.776 |
| JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 7.367 |
| CENTOZ FULVIO | 3.502 |
| ARTUSI LUCIA CARMELA | 3.185 |
| GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 2.240 |
| VOTI | |
|---|---|
| VANNACCI ROBERTO | 186.609 |
| SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 75.004 |
| TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 39.948 |
| CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 38.740 |
| BRUZZONE FRANCESCO | 24.333 |
| FERMI ALESSANDRO | 19.832 |
| LUCCHINI ELENA | 9.799 |
| PANZA ALESSANDRO | 9.584 |
| MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 9.501 |
| GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 8.353 |
| BORDONALI SIMONA | 6.520 |
| LANCINI DANILO OSCAR | 6.080 |
| SNIDER SILVANA | 5.041 |
| GANELLI DINO | 1.680 |
| BOTTA ERALDO | 1.489 |
| PATELLI CRISTINA | 1.359 |
| BORRONI ALESSIA | 1.316 |
| ROSSO LORENZA | 1.284 |
| COZZI MARCO | 639 |
| SENTO ASTRID | 471 |
| VOTI | |
|---|---|
| TAJANI ANTONIO | 107.014 |
| LETIZIA MORATTI | 41.897 |
| SALINI MASSIMILIANO | 36.588 |
| DAMILANO PAOLO | 12.603 |
| ZAMBELLI STEFANIA | 12.376 |
| COSTA ANDREA | 9.103 |
| D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 8.057 |
| REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 7.297 |
| PORCHIETTO CLAUDIA | 6.091 |
| COTA ROBERTO | 3.854 |
| ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 2.997 |
| GILI GUSTAVO | 2.834 |
| MARTA CLARA | 2.109 |
| PIANI SILVIA | 1.458 |
| GRILLO LUIGI | 1.441 |
| RIZZI BEATRICE | 1.214 |
| NOBILI DINA | 978 |
| PASSONI MATTEO | 922 |
| FTEITA FIRIAL CHERIMA | 767 |
| MENARDI LAURA | 723 |
| VOTI | |
|---|---|
| SALIS ILARIA | 126.027 |
| LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 45.933 |
| MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 22.146 |
| SCUDERI BENEDETTA | 20.346 |
| MORI GIOVANNI | 19.434 |
| BETTIN ARIANNA | 10.365 |
| DEJANAZ ANDREA JOHN | 6.268 |
| SMERIGLIO MASSIMILIANO | 6.046 |
| CEGNA ANDREA | 5.623 |
| APUZZO STEFANO | 4.643 |
| OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 3.932 |
| CICALA DANIELE | 3.851 |
| VACCHIANO GIORGIO | 3.774 |
| COSSO SIMONA | 3.271 |
| MINELLI CHIARA | 2.285 |
| INNISI ERICA | 2.125 |
| MERISI SIMONA | 2.063 |
| TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 1.725 |
| FEDI ANGELA | 1.469 |
| SALOMONE MARIO | 1.108 |
| VOTI | |
|---|---|
| PEDULLA' GAETANO | 15.859 |
| DANZI' MARIA ANGELA | 14.605 |
| PEPE ANTONELLA | 8.803 |
| SALA CAROLINA | 6.133 |
| SACCO SEAN | 5.983 |
| ROMANO FABIO | 4.904 |
| VERNI SIMONE | 2.348 |
| GOBBO DANIELA | 2.070 |
| LANFRANCHI ESTER LUISA | 1.939 |
| PARINI ISABELLA | 1.740 |
| NUNGA LODI DENIS | 1.721 |
| COLOMBO LUCA | 1.462 |
| MAZZOLA PAOLA | 1.345 |
| CALOGERO ELENA | 1.293 |
| STURARO MARIANGELA | 1.056 |
| BERTOLAMI FABRIZIO | 1.001 |
| VOLPE CLAUDIO | 959 |
| ALLARIO GIORGIA | 958 |
| ALEOTTI FABIO | 889 |
| BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 682 |
| VOTI | |
|---|---|
| CALENDA CARLO | 23.474 |
| TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 15.353 |
| BONETTI ELENA | 12.539 |
| ZOLLINO GIUSEPPE | 9.090 |
| AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 7.225 |
| LOTTO LEONARDO | 7.054 |
| LODI CRISTINA | 5.531 |
| ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 4.233 |
| NAHUM DANIELE | 3.345 |
| TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 2.139 |
| BAROSINI GIOVANNI | 1.556 |
| VALCAUDA FEDERICA | 1.556 |
| GIACOBBE FEDERICO | 969 |
| GIRARDI ANTONELLA | 754 |
| FIACCADORI SIMONETTA | 729 |
| CARRARA SALVATORE | 673 |
| LOMBARDI MARINA | 668 |
| MARCHINI LAURA | 543 |
| DI COSMO DANIELA | 499 |
| DE GIORGI RICCARDO | 353 |
| VOTI | |
|---|---|
| RENZI MATTEO | 64.969 |
| BONINO EMMA | 45.353 |
| PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 14.589 |
| TARADASH MARCO | 5.417 |
| LIBRANDI GIANFRANCO | 4.497 |
| SOLDO ANTONELLA | 3.853 |
| CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 2.934 |
| DE GRAZIA PATRIZIA | 2.369 |
| DI MAIO MATTEO | 1.999 |
| MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 1.947 |
| CATTANEO ENRICA | 1.664 |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 1.488 |
| ROSSI FEDERICO | 1.430 |
| FALTERI DAVIDE | 1.268 |
| DE LUCA DARIA | 1.055 |
| MIKAELYAN MARIA | 1.018 |
| FRANZI ALESSANDRA | 950 |
| GALLO NADIA | 858 |
| PEREGO LUCA | 756 |
| VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 692 |
| VOTI | |
|---|---|
| SANTORO MICHELE | 36.026 |
| ODIFREDDI PIERGIORGIO | 6.172 |
| SABENE BENEDETTA | 4.496 |
| BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 2.474 |
| CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 2.446 |
| D'ORSI ANGELO | 2.330 |
| VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 2.305 |
| LA VALLE RANIERO LUIGI | 1.946 |
| PARODI BICE | 1.901 |
| CASTELLANO MARINA | 1.542 |
| ROSSI PAOLO | 1.514 |
| CUCURNIA FIAMMETTA | 1.072 |
| LAGOSTENA MARIA RITA | 677 |
| SHIHADEH NOOR | 655 |
| DOLCE FEDERICO | 653 |
| GATTI MORA TIARE | 515 |
| URGNANI ELENA | 397 |
| RIVOLTA GIORGIO | 339 |
| ROMANIELLO CRISTIAN | 327 |
| PEYRETTI ENRICO | 317 |
| VOTI | |
|---|---|
| MORI MARCO | 6.222 |
| CUNIAL SARA | 6.135 |
| AMODEO FRANCESCO | 5.648 |
| RIZZI ENRICO | 3.816 |
| DE LUCA CATENO | 3.754 |
| ZACCANTI CRISTINA | 1.557 |
| DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 1.468 |
| CASTELLI LAURA | 1.402 |
| MERLINI DESIREE CHIARA | 890 |
| SGROI GIOVANNI | 586 |
| VACCARO IRENE | 315 |
| BETTINI ENRICO | 246 |
| CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 177 |
| DE MAGISTRIS ROBERTO | 169 |
| GENTILE FRANCESCA | 156 |
| PIZZULO ROSALBA | 108 |
| MARTINI SILVIA | 102 |
| STELLA GIOVANNA | 86 |
| GAVAZZI ERMANNO | 71 |
| COSENZA LUIGI | 49 |
| VOTI | |
|---|---|
| BANDECCHI STEFANO | 3.065 |
| ALLI PAOLO | 559 |
| NIEDDU ERIKA | 417 |
| GRASSO GIOVANNI | 303 |
| FACCIN MELISSA | 117 |
| MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 94 |
| RONZA GIAN BATTISTA | 90 |
| GHIRARDELLO MARCO | 86 |
| BENDINELLI FIORELLA | 71 |
| BELOTTI CLAUDIO | 65 |
| GABUTTI GIULIANA | 61 |
| MARANDO MARTINA MARIA RITA | 52 |
| NOCETI MARINA MARIA | 43 |
| TRESOLDI SALVATORE | 28 |
| SGARRINO NUNZIO | 22 |
| PROCHILO FEDERICA | 20 |
| ZACCOUR MARIO | 15 |
| MARINACCIO ROBERTA | 11 |
| VOTI | |
|---|---|
| AGGRAVI STEFANO | 1.819 |
| LOMBARD MARTINA | 494 |
| GUARNERO PIERMASSIMO | 225 |