VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 1.559 |
VIVALDINI MARIATERESA | 194 |
INSELVINI PAOLO | 150 |
MANTOVANI MARIO | 114 |
FIDANZA CARLO | 87 |
FIOCCHI PIETRO | 41 |
CROSETTO GIOVANNI | 35 |
MAGONI LARA | 23 |
PICCHI FEDERICA | 18 |
FRIGERIO ELEONORA | 6 |
TOSI ANTONELLA | 5 |
SOFO VINCENZO | 4 |
COLOMBO MARCO | 3 |
GIOLITTI GIOVANNA | 2 |
BARBERO FEDERICA | 2 |
AMICH VINCENZO | 2 |
BAFFI PATRIZIA | 2 |
NAI ELENA | 1 |
GIANCARLO FRANCO | 1 |
BALLEARI STEFANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
STRADA CECILIA MARIA | 612 |
GORI GIORGIO | 578 |
ZAN ALESSANDRO | 159 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 138 |
TINAGLI IRENE | 120 |
ACCOSSATO ELENA | 83 |
PIZZUL FABIO | 57 |
ROMANO MONICA | 56 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 49 |
FIANO EMANUELE | 46 |
MARAN PIERFRANCESCO | 34 |
EVI ELEONORA | 29 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 5 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 5 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 4 |
PARIGI ANTONELLA | 4 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 2 |
MATTIELLO DAVIDE | 1 |
CENTOZ FULVIO | 1 |
BOTTERO FABIO | 1 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 415 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 140 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 97 |
LANCINI DANILO OSCAR | 88 |
BRUZZONE FRANCESCO | 45 |
BORDONALI SIMONA | 45 |
GANELLI DINO | 30 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 20 |
PANZA ALESSANDRO | 7 |
LUCCHINI ELENA | 2 |
SNIDER SILVANA | 2 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 2 |
SENTO ASTRID | 1 |
BORRONI ALESSIA | 1 |
COZZI MARCO | 1 |
BOTTA ERALDO | 0 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 0 |
PATELLI CRISTINA | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
FERMI ALESSANDRO | 0 |
VOTI | |
---|---|
TAJANI ANTONIO | 285 |
SALINI MASSIMILIANO | 125 |
LETIZIA MORATTI | 108 |
ZAMBELLI STEFANIA | 86 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 7 |
COSTA ANDREA | 4 |
DAMILANO PAOLO | 3 |
RIZZI BEATRICE | 2 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 2 |
PASSONI MATTEO | 2 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 1 |
PIANI SILVIA | 1 |
GILI GUSTAVO | 1 |
COTA ROBERTO | 1 |
MARTA CLARA | 1 |
MENARDI LAURA | 0 |
GRILLO LUIGI | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 182 |
MORI GIOVANNI | 85 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 58 |
SCUDERI BENEDETTA | 26 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 22 |
BETTIN ARIANNA | 20 |
CEGNA ANDREA | 12 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 9 |
APUZZO STEFANO | 7 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 7 |
CICALA DANIELE | 6 |
VACCHIANO GIORGIO | 5 |
FEDI ANGELA | 4 |
INNISI ERICA | 3 |
MERISI SIMONA | 2 |
COSSO SIMONA | 2 |
SALOMONE MARIO | 2 |
MINELLI CHIARA | 1 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 1 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 0 |
VOTI | |
---|---|
DANZI' MARIA ANGELA | 49 |
PEDULLA' GAETANO | 42 |
PEPE ANTONELLA | 13 |
ROMANO FABIO | 12 |
SACCO SEAN | 8 |
SALA CAROLINA | 7 |
NUNGA LODI DENIS | 6 |
VERNI SIMONE | 4 |
GOBBO DANIELA | 4 |
PARINI ISABELLA | 3 |
CALOGERO ELENA | 3 |
MAZZOLA PAOLA | 2 |
ALLARIO GIORGIA | 1 |
STURARO MARIANGELA | 1 |
VOLPE CLAUDIO | 1 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 0 |
COLOMBO LUCA | 0 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
ALEOTTI FABIO | 0 |
VOTI | |
---|---|
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 85 |
CALENDA CARLO | 59 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 44 |
BONETTI ELENA | 41 |
NAHUM DANIELE | 34 |
LOTTO LEONARDO | 15 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 12 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 7 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 7 |
CARRARA SALVATORE | 5 |
DI COSMO DANIELA | 2 |
LODI CRISTINA | 2 |
VALCAUDA FEDERICA | 1 |
GIRARDI ANTONELLA | 1 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
BAROSINI GIOVANNI | 0 |
MARCHINI LAURA | 0 |
FIACCADORI SIMONETTA | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
GIACOBBE FEDERICO | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 141 |
BONINO EMMA | 94 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 14 |
TARADASH MARCO | 10 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 10 |
SOLDO ANTONELLA | 6 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 5 |
DI MAIO MATTEO | 3 |
MIKAELYAN MARIA | 3 |
GALLO NADIA | 2 |
CATTANEO ENRICA | 2 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 2 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 2 |
ROSSI FEDERICO | 1 |
DE LUCA DARIA | 1 |
PEREGO LUCA | 1 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 1 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
FRANZI ALESSANDRA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 72 |
SABENE BENEDETTA | 15 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 7 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 6 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 4 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 3 |
D'ORSI ANGELO | 3 |
SHIHADEH NOOR | 2 |
DOLCE FEDERICO | 1 |
ROSSI PAOLO | 1 |
RIVOLTA GIORGIO | 1 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 1 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 1 |
PARODI BICE | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
ZACCANTI CRISTINA | 14 |
CUNIAL SARA | 9 |
AMODEO FRANCESCO | 9 |
DE LUCA CATENO | 6 |
MORI MARCO | 5 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 3 |
CASTELLI LAURA | 3 |
BETTINI ENRICO | 2 |
VACCARO IRENE | 2 |
RIZZI ENRICO | 2 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 2 |
MARTINI SILVIA | 1 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
GENTILE FRANCESCA | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GRASSO GIOVANNI | 8 |
BANDECCHI STEFANO | 6 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
LOMBARD MARTINA | 2 |
AGGRAVI STEFANO | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |