VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 486 |
INSELVINI PAOLO | 46 |
MANTOVANI MARIO | 45 |
VIVALDINI MARIATERESA | 43 |
FIOCCHI PIETRO | 31 |
MAGONI LARA | 12 |
FIDANZA CARLO | 10 |
CROSETTO GIOVANNI | 9 |
PICCHI FEDERICA | 5 |
GIANCARLO FRANCO | 4 |
GIOLITTI GIOVANNA | 0 |
TOSI ANTONELLA | 0 |
BARBERO FEDERICA | 0 |
AMICH VINCENZO | 0 |
NAI ELENA | 0 |
COLOMBO MARCO | 0 |
BAFFI PATRIZIA | 0 |
SOFO VINCENZO | 0 |
FRIGERIO ELEONORA | 0 |
BALLEARI STEFANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 244 |
STRADA CECILIA MARIA | 176 |
PIZZUL FABIO | 56 |
TINAGLI IRENE | 42 |
ZAN ALESSANDRO | 41 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 27 |
FIANO EMANUELE | 14 |
MARAN PIERFRANCESCO | 13 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 10 |
EVI ELEONORA | 10 |
ROMANO MONICA | 4 |
PARIGI ANTONELLA | 4 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 1 |
BOTTERO FABIO | 1 |
MATTIELLO DAVIDE | 0 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 0 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 0 |
ACCOSSATO ELENA | 0 |
CENTOZ FULVIO | 0 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 192 |
BRUZZONE FRANCESCO | 84 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 76 |
BORDONALI SIMONA | 47 |
LANCINI DANILO OSCAR | 41 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 18 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 13 |
PANZA ALESSANDRO | 2 |
GANELLI DINO | 1 |
BORRONI ALESSIA | 1 |
LUCCHINI ELENA | 1 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 1 |
FERMI ALESSANDRO | 1 |
SENTO ASTRID | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
BOTTA ERALDO | 0 |
PATELLI CRISTINA | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
COZZI MARCO | 0 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
VOTI | |
---|---|
ZAMBELLI STEFANIA | 100 |
TAJANI ANTONIO | 78 |
LETIZIA MORATTI | 15 |
SALINI MASSIMILIANO | 11 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 1 |
PASSONI MATTEO | 1 |
RIZZI BEATRICE | 0 |
MENARDI LAURA | 0 |
GRILLO LUIGI | 0 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 0 |
DAMILANO PAOLO | 0 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 0 |
PIANI SILVIA | 0 |
GILI GUSTAVO | 0 |
COTA ROBERTO | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
MARTA CLARA | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
COSTA ANDREA | 0 |
VOTI | |
---|---|
MORI GIOVANNI | 140 |
SALIS ILARIA | 58 |
SCUDERI BENEDETTA | 15 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 13 |
BETTIN ARIANNA | 6 |
INNISI ERICA | 5 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 4 |
APUZZO STEFANO | 3 |
VACCHIANO GIORGIO | 3 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 3 |
CICALA DANIELE | 2 |
COSSO SIMONA | 1 |
CEGNA ANDREA | 1 |
SALOMONE MARIO | 1 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 1 |
MERISI SIMONA | 0 |
MINELLI CHIARA | 0 |
FEDI ANGELA | 0 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 0 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
PEDULLA' GAETANO | 6 |
SALA CAROLINA | 4 |
DANZI' MARIA ANGELA | 4 |
PEPE ANTONELLA | 4 |
SACCO SEAN | 3 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 2 |
MAZZOLA PAOLA | 2 |
COLOMBO LUCA | 1 |
VERNI SIMONE | 1 |
GOBBO DANIELA | 1 |
ROMANO FABIO | 1 |
ALLARIO GIORGIA | 0 |
STURARO MARIANGELA | 0 |
NUNGA LODI DENIS | 0 |
VOLPE CLAUDIO | 0 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
ALEOTTI FABIO | 0 |
PARINI ISABELLA | 0 |
CALOGERO ELENA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 54 |
BONINO EMMA | 31 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 9 |
TARADASH MARCO | 3 |
SOLDO ANTONELLA | 3 |
DE LUCA DARIA | 3 |
FRANZI ALESSANDRA | 3 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 3 |
CATTANEO ENRICA | 2 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 2 |
ROSSI FEDERICO | 1 |
GALLO NADIA | 1 |
DI MAIO MATTEO | 1 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 1 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 0 |
PEREGO LUCA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
MIKAELYAN MARIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 17 |
CALENDA CARLO | 13 |
BONETTI ELENA | 10 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 7 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 3 |
LODI CRISTINA | 3 |
NAHUM DANIELE | 3 |
LOTTO LEONARDO | 3 |
VALCAUDA FEDERICA | 2 |
DE GIORGI RICCARDO | 1 |
MARCHINI LAURA | 1 |
FIACCADORI SIMONETTA | 1 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 1 |
LOMBARDI MARINA | 1 |
GIACOBBE FEDERICO | 1 |
DI COSMO DANIELA | 0 |
BAROSINI GIOVANNI | 0 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 0 |
CARRARA SALVATORE | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
VOTI | |
---|---|
ZACCANTI CRISTINA | 27 |
CUNIAL SARA | 5 |
RIZZI ENRICO | 4 |
DE LUCA CATENO | 3 |
MORI MARCO | 3 |
AMODEO FRANCESCO | 3 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 2 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
GENTILE FRANCESCA | 0 |
CASTELLI LAURA | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 13 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 2 |
SHIHADEH NOOR | 2 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 1 |
SABENE BENEDETTA | 1 |
DOLCE FEDERICO | 0 |
PARODI BICE | 0 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 0 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
ROSSI PAOLO | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
GATTI MORA TIARE | 0 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 0 |
D'ORSI ANGELO | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BANDECCHI STEFANO | 0 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
GRASSO GIOVANNI | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
LOMBARD MARTINA | 1 |
AGGRAVI STEFANO | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |