VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 724 |
VIVALDINI MARIATERESA | 207 |
MANTOVANI MARIO | 165 |
INSELVINI PAOLO | 106 |
MAGONI LARA | 100 |
FIOCCHI PIETRO | 71 |
FIDANZA CARLO | 24 |
CROSETTO GIOVANNI | 12 |
PICCHI FEDERICA | 11 |
AMICH VINCENZO | 10 |
SOFO VINCENZO | 3 |
NAI ELENA | 2 |
BAFFI PATRIZIA | 2 |
BALLEARI STEFANO | 2 |
GIOLITTI GIOVANNA | 1 |
BARBERO FEDERICA | 1 |
COLOMBO MARCO | 1 |
FRIGERIO ELEONORA | 1 |
TOSI ANTONELLA | 0 |
GIANCARLO FRANCO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 247 |
STRADA CECILIA MARIA | 150 |
TINAGLI IRENE | 89 |
ZAN ALESSANDRO | 65 |
FIANO EMANUELE | 25 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 21 |
PIZZUL FABIO | 15 |
MARAN PIERFRANCESCO | 14 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 11 |
EVI ELEONORA | 10 |
ROMANO MONICA | 5 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 4 |
PARIGI ANTONELLA | 4 |
ACCOSSATO ELENA | 3 |
MATTIELLO DAVIDE | 1 |
CENTOZ FULVIO | 1 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 1 |
BOTTERO FABIO | 1 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 0 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 238 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 158 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 88 |
LANCINI DANILO OSCAR | 77 |
BRUZZONE FRANCESCO | 70 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 54 |
BORDONALI SIMONA | 25 |
LUCCHINI ELENA | 4 |
GANELLI DINO | 1 |
BOTTA ERALDO | 1 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 1 |
PANZA ALESSANDRO | 1 |
SENTO ASTRID | 0 |
BORRONI ALESSIA | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
PATELLI CRISTINA | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
FERMI ALESSANDRO | 0 |
COZZI MARCO | 0 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
VOTI | |
---|---|
TAJANI ANTONIO | 115 |
ZAMBELLI STEFANIA | 65 |
SALINI MASSIMILIANO | 50 |
LETIZIA MORATTI | 33 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 11 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 2 |
PIANI SILVIA | 2 |
DAMILANO PAOLO | 1 |
COSTA ANDREA | 1 |
RIZZI BEATRICE | 0 |
MENARDI LAURA | 0 |
GRILLO LUIGI | 0 |
PASSONI MATTEO | 0 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 0 |
GILI GUSTAVO | 0 |
COTA ROBERTO | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
MARTA CLARA | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
PEDULLA' GAETANO | 32 |
DANZI' MARIA ANGELA | 22 |
ALEOTTI FABIO | 4 |
SACCO SEAN | 4 |
PEPE ANTONELLA | 3 |
STURARO MARIANGELA | 2 |
GOBBO DANIELA | 2 |
ROMANO FABIO | 2 |
SALA CAROLINA | 2 |
ALLARIO GIORGIA | 1 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 1 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 0 |
COLOMBO LUCA | 0 |
VERNI SIMONE | 0 |
NUNGA LODI DENIS | 0 |
VOLPE CLAUDIO | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
MAZZOLA PAOLA | 0 |
PARINI ISABELLA | 0 |
CALOGERO ELENA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 74 |
MORI GIOVANNI | 44 |
SCUDERI BENEDETTA | 20 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 19 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 10 |
APUZZO STEFANO | 5 |
CEGNA ANDREA | 3 |
CICALA DANIELE | 3 |
MINELLI CHIARA | 1 |
INNISI ERICA | 1 |
SALOMONE MARIO | 1 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 1 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 1 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 1 |
BETTIN ARIANNA | 0 |
MERISI SIMONA | 0 |
COSSO SIMONA | 0 |
VACCHIANO GIORGIO | 0 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 0 |
FEDI ANGELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
CALENDA CARLO | 12 |
BONETTI ELENA | 12 |
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 9 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 5 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 3 |
LODI CRISTINA | 2 |
NAHUM DANIELE | 2 |
GIACOBBE FEDERICO | 2 |
BAROSINI GIOVANNI | 1 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 1 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 1 |
DI COSMO DANIELA | 0 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
MARCHINI LAURA | 0 |
FIACCADORI SIMONETTA | 0 |
VALCAUDA FEDERICA | 0 |
CARRARA SALVATORE | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
LOTTO LEONARDO | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 67 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 17 |
BONINO EMMA | 15 |
TARADASH MARCO | 5 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 2 |
DI MAIO MATTEO | 2 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 2 |
SOLDO ANTONELLA | 1 |
DE LUCA DARIA | 1 |
CATTANEO ENRICA | 1 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 1 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 1 |
ROSSI FEDERICO | 0 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
GALLO NADIA | 0 |
PEREGO LUCA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
FRANZI ALESSANDRA | 0 |
MIKAELYAN MARIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 24 |
D'ORSI ANGELO | 6 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 5 |
PARODI BICE | 4 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 4 |
SABENE BENEDETTA | 4 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 3 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 2 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 2 |
GATTI MORA TIARE | 2 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 1 |
DOLCE FEDERICO | 0 |
SHIHADEH NOOR | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
ROSSI PAOLO | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 0 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
MORI MARCO | 8 |
RIZZI ENRICO | 8 |
CUNIAL SARA | 6 |
DE LUCA CATENO | 5 |
AMODEO FRANCESCO | 5 |
SGROI GIOVANNI | 2 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 2 |
GENTILE FRANCESCA | 1 |
CASTELLI LAURA | 1 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
ZACCANTI CRISTINA | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BANDECCHI STEFANO | 4 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
GRASSO GIOVANNI | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
LOMBARD MARTINA | 1 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 1 |
AGGRAVI STEFANO | 0 |