VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 606 |
VIVALDINI MARIATERESA | 153 |
INSELVINI PAOLO | 80 |
MANTOVANI MARIO | 50 |
FIDANZA CARLO | 31 |
FIOCCHI PIETRO | 16 |
PICCHI FEDERICA | 14 |
CROSETTO GIOVANNI | 13 |
GIOLITTI GIOVANNA | 8 |
MAGONI LARA | 8 |
SOFO VINCENZO | 4 |
COLOMBO MARCO | 3 |
BAFFI PATRIZIA | 2 |
FRIGERIO ELEONORA | 1 |
TOSI ANTONELLA | 0 |
BARBERO FEDERICA | 0 |
AMICH VINCENZO | 0 |
NAI ELENA | 0 |
GIANCARLO FRANCO | 0 |
BALLEARI STEFANO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GORI GIORGIO | 244 |
STRADA CECILIA MARIA | 241 |
TINAGLI IRENE | 85 |
ZAN ALESSANDRO | 69 |
MARAN PIERFRANCESCO | 52 |
PIZZUL FABIO | 30 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 21 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 16 |
ROMANO MONICA | 9 |
EVI ELEONORA | 7 |
FIANO EMANUELE | 5 |
ACCOSSATO ELENA | 3 |
PARIGI ANTONELLA | 3 |
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA DONATELLA | 2 |
BOTTERO FABIO | 2 |
MATTIELLO DAVIDE | 1 |
GIUDICEANDREA PAOLA DETTA GIUDICE | 1 |
JAHIER LUCA GIUSEPPE DETTO LUCA | 0 |
CENTOZ FULVIO | 0 |
ARTUSI LUCIA CARMELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
VANNACCI ROBERTO | 183 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA | 59 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO | 39 |
BORDONALI SIMONA | 31 |
LANCINI DANILO OSCAR | 20 |
BRUZZONE FRANCESCO | 19 |
TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALI | 15 |
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO | 2 |
FERMI ALESSANDRO | 1 |
PANZA ALESSANDRO | 1 |
GANELLI DINO | 0 |
SENTO ASTRID | 0 |
BORRONI ALESSIA | 0 |
LUCCHINI ELENA | 0 |
SNIDER SILVANA | 0 |
BOTTA ERALDO | 0 |
PATELLI CRISTINA | 0 |
ROSSO LORENZA | 0 |
COZZI MARCO | 0 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
VOTI | |
---|---|
TAJANI ANTONIO | 84 |
LETIZIA MORATTI | 28 |
SALINI MASSIMILIANO | 16 |
ZAMBELLI STEFANIA | 15 |
REGUZZONI MARCO GIOVANNI | 2 |
ROMEO GIUSEPPE ANDREA | 2 |
RIZZI BEATRICE | 1 |
PASSONI MATTEO | 1 |
COTA ROBERTO | 1 |
MENARDI LAURA | 0 |
GRILLO LUIGI | 0 |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 0 |
DAMILANO PAOLO | 0 |
PIANI SILVIA | 0 |
GILI GUSTAVO | 0 |
NOBILI DINA | 0 |
MARTA CLARA | 0 |
FTEITA FIRIAL CHERIMA | 0 |
PORCHIETTO CLAUDIA | 0 |
COSTA ANDREA | 0 |
VOTI | |
---|---|
SALIS ILARIA | 97 |
MORI GIOVANNI | 66 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 32 |
SCUDERI BENEDETTA | 17 |
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 16 |
BETTIN ARIANNA | 4 |
CEGNA ANDREA | 4 |
FEDI ANGELA | 4 |
SMERIGLIO MASSIMILIANO | 3 |
APUZZO STEFANO | 2 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 2 |
MERISI SIMONA | 1 |
MINELLI CHIARA | 1 |
VACCHIANO GIORGIO | 1 |
INNISI ERICA | 0 |
COSSO SIMONA | 0 |
SALOMONE MARIO | 0 |
DEJANAZ ANDREA JOHN | 0 |
OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA SU | 0 |
CICALA DANIELE | 0 |
VOTI | |
---|---|
PEDULLA' GAETANO | 11 |
DANZI' MARIA ANGELA | 8 |
PEPE ANTONELLA | 4 |
ALEOTTI FABIO | 3 |
GOBBO DANIELA | 2 |
PARINI ISABELLA | 2 |
LANFRANCHI ESTER LUISA | 1 |
STURARO MARIANGELA | 1 |
COLOMBO LUCA | 1 |
VERNI SIMONE | 1 |
NUNGA LODI DENIS | 1 |
SALA CAROLINA | 1 |
SACCO SEAN | 1 |
ALLARIO GIORGIA | 0 |
VOLPE CLAUDIO | 0 |
ROMANO FABIO | 0 |
BERTOLAMI FABRIZIO | 0 |
BOUDARD JEAN-FRANCOIS | 0 |
MAZZOLA PAOLA | 0 |
CALOGERO ELENA | 0 |
VOTI | |
---|---|
CALENDA CARLO | 17 |
AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE | 15 |
BONETTI ELENA | 13 |
TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO | 10 |
ZOLLINO GIUSEPPE | 8 |
ABBRACCHIO MARIAPIA DETTA MAPY | 3 |
MARCHINI LAURA | 2 |
DI COSMO DANIELA | 1 |
TARFUSSER CUNO JAKOB DETTO CUNO | 1 |
LODI CRISTINA | 1 |
NAHUM DANIELE | 1 |
VALCAUDA FEDERICA | 1 |
CARRARA SALVATORE | 1 |
LOTTO LEONARDO | 1 |
DE GIORGI RICCARDO | 0 |
BAROSINI GIOVANNI | 0 |
FIACCADORI SIMONETTA | 0 |
LOMBARDI MARINA | 0 |
GIRARDI ANTONELLA | 0 |
GIACOBBE FEDERICO | 0 |
VOTI | |
---|---|
RENZI MATTEO | 39 |
BONINO EMMA | 24 |
PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA | 6 |
ROSSI FEDERICO | 2 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO DETTO CECCHI, DETTO PAVONE | 2 |
LIBRANDI GIANFRANCO | 2 |
TARADASH MARCO | 1 |
GALLO NADIA | 1 |
CATTANEO ENRICA | 1 |
DI MAIO MATTEO | 1 |
BARAZZOTTO VITTORIO | 0 |
DE GRAZIA PATRIZIA | 0 |
SOLDO ANTONELLA | 0 |
DE LUCA DARIA | 0 |
PEREGO LUCA | 0 |
VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | 0 |
FALTERI DAVIDE | 0 |
FRANZI ALESSANDRA | 0 |
MIKAELYAN MARIA | 0 |
MICHELI PAOLO GIOVANNI DETTO PAOLO MICHELI | 0 |
VOTI | |
---|---|
SANTORO MICHELE | 22 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 3 |
ROSSI PAOLO | 3 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 3 |
SABENE BENEDETTA | 3 |
VERJBITKII NICOLAI DETTO NICOLAI LILIN | 2 |
ODIFREDDI PIERGIORGIO | 2 |
GATTI MORA TIARE | 2 |
D'ORSI ANGELO | 2 |
DOLCE FEDERICO | 1 |
PARODI BICE | 1 |
SHIHADEH NOOR | 1 |
LAGOSTENA MARIA RITA | 1 |
ROMANIELLO CRISTIAN | 1 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 0 |
URGNANI ELENA | 0 |
RIVOLTA GIORGIO | 0 |
PEYRETTI ENRICO | 0 |
CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA | 0 |
CASTELLANO MARINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
MORI MARCO | 9 |
CUNIAL SARA | 7 |
ZACCANTI CRISTINA | 3 |
CASTELLI LAURA | 3 |
AMODEO FRANCESCO | 3 |
DE LUCA CATENO | 1 |
RIZZI ENRICO | 1 |
MERLINI DESIREE CHIARA | 1 |
SGROI GIOVANNI | 0 |
COSENZA LUIGI | 0 |
STELLA GIOVANNA | 0 |
GAVAZZI ERMANNO | 0 |
BETTINI ENRICO | 0 |
VACCARO IRENE | 0 |
CORDA LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
GENTILE FRANCESCA | 0 |
DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETT | 0 |
PIZZULO ROSALBA | 0 |
DE MAGISTRIS ROBERTO | 0 |
MARTINI SILVIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BANDECCHI STEFANO | 2 |
BELOTTI CLAUDIO | 0 |
GABUTTI GIULIANA | 0 |
BENDINELLI FIORELLA | 0 |
ZACCOUR MARIO | 0 |
RONZA GIAN BATTISTA | 0 |
NIEDDU ERIKA | 0 |
FACCIN MELISSA | 0 |
TRESOLDI SALVATORE | 0 |
MARINACCIO ROBERTA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
NOCETI MARINA MARIA | 0 |
GRASSO GIOVANNI | 0 |
MARANDO MARTINA MARIA RITA | 0 |
MARTELLOSIO ELISABETTA MARIA | 0 |
SGARRINO NUNZIO | 0 |
PROCHILO FEDERICA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
LOMBARD MARTINA | 1 |
AGGRAVI STEFANO | 0 |
GUARNERO PIERMASSIMO | 0 |