VOTI | |
---|---|
SALVINI MATTEO | 368 |
LANCINI DANILO OSCAR | 108 |
ZAMBELLI STEFANIA | 59 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA | 56 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA | 12 |
TOVAGLIERI ISABELLA | 4 |
RACCA MARCO | 4 |
ZANNI MARCO | 2 |
ANDREINA HEIDI MONICA | 2 |
CATTANEO DANTE DETTO DANTE | 1 |
PANZA ALESSANDRO | 1 |
CAPPELLARI ALESSANDRA | 1 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 0 |
CAMPOMENOSI MARCO | 0 |
SAMMARITANI PAOLO | 0 |
CASIRAGHI MARTA | 0 |
PORRO CRISTINA | 0 |
POGGIO VITTORIA | 0 |
MARRAPODI PIETRO ANTONIO | 0 |
MOLTENI LAURA | 0 |
VOTI | |
---|---|
MOTTTINELLI PIER LUIGI | 65 |
AVANZA CATERINA | 64 |
PISAPIA GIULIANO | 57 |
MORANDO ANTONIO ENRICO | 46 |
TINAGLI IRENE | 37 |
MAJORINO PIERFRANCESCO | 12 |
BRESSO MERCEDES | 9 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 8 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 6 |
PACENTE CARMINE | 2 |
RADICCHI ANGELICA | 1 |
BORSOTTO IVANA | 1 |
VIOTTI DANIELE | 1 |
CROSA EDDA | 0 |
FARINA GIOVANNI DETTO GIANNI | 0 |
MASTROMARINO ANNA | 0 |
GRAGLIA PIERO | 0 |
BERSANETTI MONICA | 0 |
FACCANE GIULIANO | 0 |
SIGNORONI LOMI ERNESTINA DETTA TINA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BERLUSCONI SILVIO | 82 |
SALINI MASSIMILIANO | 14 |
COMI LARA | 10 |
PAROLINI MAURO DETTO MAURO | 9 |
TATARELLA PIETRO | 3 |
MOTTA MATTEO | 2 |
TOSO CLAUDIA | 2 |
VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 2 |
BARONI ANNALISA | 1 |
FATUZZO ELISABETTA | 1 |
BARBAGALLO SALVATORE | 0 |
PORTA MARIA ROSA ASSUNTA | 0 |
PAPARATTO ROBERTA | 0 |
RUFFINO DANIELA | 0 |
GRIMALDI MASSIMILIANO | 0 |
GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 |
ATROUS AMIR | 0 |
BOSSO CINZIA MARIA | 0 |
BORMOLINI DAMIANO | 0 |
COSMI BENEDETTA GAIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
EVI ELEONORA | 2 |
DANZI' MARIA ANGELA DETTA MARIANGELA | 1 |
TROMBONI DANIELE | 1 |
BEGHIN TIZIANA | 1 |
MALIVINDI SILVIA | 0 |
FERRARIS MONICA | 0 |
MIGLIORE MARIA CRISTINA | 0 |
CLERICI NICOLA | 0 |
BARELLO SIMONA | 0 |
PALUMBO ANDREA | 0 |
MESMAEKER MARCO DETTO MES | 0 |
DI PIERRO ALESSANDRO | 0 |
PIZZIGHINI PAOLA | 0 |
CASALINO EUGENIO | 0 |
MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | 0 |
TOGNO ANDREA | 0 |
GILARDONI MARCELLA | 0 |
MACCHI PAOLA | 0 |
DI FEO CHRISTIAN | 0 |
PUOZZO PIERO | 0 |
VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA | 33 |
FIDANZA CARLO | 10 |
ALBERONI FRANCESCO | 5 |
FIOCCHI PIETRO | 5 |
MAULLU STEFANO GIOVANNI DETTO MAULLO | 4 |
GARNERO SANTANCHE' DANIELA | 4 |
PICCHI FEDERICA | 2 |
ROMELE GIUSEPPE | 1 |
LOMBARDI ROSARIA | 1 |
GHIGLIA AGOSTINO | 0 |
ROTA MAURIZIA | 0 |
ROSSO ROBERTO | 0 |
CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | 0 |
RADAELLI PAOLA RENATA | 0 |
POLI MAFALDA | 0 |
BORCHI UBALDO EMILIO | 0 |
MOLINARI NICOLETTA | 0 |
BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 0 |
BERTOT FABRIZIO | 0 |
FERRINI NOVELLA | 0 |
VOTI | |
---|---|
ROSSINI CHIARA | 5 |
GRANDI ELENA EVA MARIA | 3 |
CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO | 3 |
BALOTTA DARIO | 3 |
DRUETTI FRANCESCA | 2 |
CROSIGNANI PAOLO | 1 |
PARODI MAURIZIO | 1 |
CAPUTO ANTONIO | 1 |
PINZUTI PAOLO | 1 |
RINALDI BENEDETTA | 0 |
PETTINICCHIO MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA | 0 |
MOSSA TIZIANA | 0 |
MORO MARCO | 0 |
LIMARDI ANTONIO | 0 |
FEDRIGHINI ENRICO DETTO FEDRI | 0 |
DINI VERONICA | 0 |
FINIGUERRA DOMENICO | 0 |
COMPARELLI MARTINA | 0 |
BARBONETTI ILARIA | 0 |
PARODI SILVIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RIVA MARTINA | 2 |
BAGNOLI CRISTINA | 2 |
DE ANDREIS MARCO | 1 |
MORCELLI STEFANO | 1 |
MARCELLINO ELENA | 1 |
DELLA VEDOVA BENEDETTO | 1 |
BONI IGOR | 1 |
MANZI SILVJA | 1 |
RINOLDI DINO GUIDO | 0 |
TOSA LORENZO | 0 |
POGGIO DANIELA | 0 |
PAULON MIRKO | 0 |
ORFEI LIA | 0 |
COGGI PAOLA LETIZIA DETTA PAOLA TESTORI | 0 |
MICALIZZI ALESSANDRA | 0 |
MARAZZI MARCO | 0 |
PASTORELLA GIULIA | 0 |
MOLINARI GABRIELE | 0 |
BERTONCINO MAURIZIA | 0 |
INOUSSA BARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
TORLI CRISTINA | 16 |
FERRERO PAOLO | 12 |
CIRANT ELEONORA | 9 |
AMATO MASSIMO | 3 |
PANAGOPOULOS ARGYRIOS DETTO ARGIRIS | 2 |
PADOAN DANIELA | 1 |
MASSIRONI LUCA | 1 |
RAUSO MIRKO | 1 |
CESANI SILVANA | 0 |
BRANCA MARIA GABRIELLA | 0 |
ANGHILERI ALBERTO | 0 |
SEREKE RAHEL DETTA RACHELE | 0 |
NARCISI PAOLO | 0 |
CATTAFESTA CRISTINA ELISA | 0 |
CARVELLI ROSARIO | 0 |
MODENESE SONIA | 0 |
GIUDICI ROBERTO POMPILIO DETTO CANTU' | 0 |
CERA VALENTINA | 0 |
FIERRO ANIELLO | 0 |
GIORDANO CHIARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
CERIELLO CRISTIANO | 6 |
MUSACCHIO ALBERTO | 3 |
CAMPANA ISABELLA | 2 |
RAVICINI ANNA TONIA | 1 |
RINALDINI DANIELA | 1 |
BRUNO ANNUNZIATA | 1 |
MONTORO ALBERTO | 1 |
ZANIN LUISANTONIO | 1 |
VOTI | |
---|---|
ARCHETTI GIANCARLO | 1 |
PARMA STEFANIA | 1 |
GRASSO GIOVANNI | 1 |
ALLI PAOLO | 0 |
FRECENTESE ROBERTO | 0 |
FESTA MARA | 0 |
PINTUS SALVATORE ANGELO | 0 |
BONANNI SANDRA MARGARETTA ANNA | 0 |
RUS MARKO | 0 |
GHIONE GIULIANA | 0 |
BERGER NAURIZIO | 0 |
PONGILUPPI ELEUTERI EMANUELA | 0 |
AVAGNINA LUCA | 0 |
LAGANA' CRISTINA | 0 |
GHIRARDELLO MARCO | 0 |
AVAGNINA SILVIA CAMILLA | 0 |
D'AMATO GABRIELLA | 0 |
RUFFINO MARGHERITA | 0 |
VOTI | |
---|---|
FERRARA ALESSANDRA | 0 |
KRIENKE MARKUS JOHANNES | 0 |
MILANESIO DELIA | 0 |
FERRAMONTI GIANMARIO LUIGI | 0 |
LEONE MARIA | 0 |
DAMIAN LUCA | 0 |
VICINO SONIA | 0 |
SCARAVELLA FABRIZIO | 0 |
PETER EMANUELA | 0 |
IMBIMBO MAURIZIO CARLO GIUSEPPE | 0 |
RICCARDI NOEMI PAOLA | 0 |
LONGO ADDOLORATA | 0 |
PRETE GIUSEPPE | 0 |
EVANGELISTI PAOLA | 0 |
AGNELLINI GIORGIO | 0 |
PIROVANO PIERO | 0 |
TACCHI ENRICO MARIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
RIZZO MARCO | 0 |
SATTEL INGRID | 0 |
DAVOLI ANGELO | 0 |
BIANCINI LAURA | 0 |
GULLOTTA GRAZIANO | 0 |
FIRMANI LUCIA | 0 |
BARBIERI GIOVANNI | 0 |
SCARAMOZZINO MARIA EUGENIA | 0 |
VISENTIN CANZIO GIUSEPPE | 0 |
RICALDONE LUCA | 0 |
D'ANTONI ELEONORA | 0 |
BERGAMINI LAURA | 0 |
RICCI GUIDO | 0 |
BASTONE GIOVANNINA | 0 |
LANG LORENZO | 0 |
STEFANI SILVIA | 0 |
APOSTOLOU GEORGIOS | 0 |
DE MATTEIS ROSA | 0 |
ARGENTINO CIRO MASSIMO | 0 |
GIANNINI DANIELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
DI STEFANO SIMONE | 5 |
DE ROSA ANGELA | 2 |
LIBERALE PATRIZIA | 0 |
MANTOAN ADRIANA | 0 |
MORI MARCO | 0 |
POLLINI MORENA | 0 |
RACCA MARCO | 0 |
SCOPACASA STEFANO | 0 |
SICILIANO LUCIA | 0 |
LAURIA GIUSEPPE DETTO BEPPE | 0 |
CIANALINO PAOLO | 0 |
CAVALLI ALLEGRA MIRIAM | 0 |
CASSARIN CRISTINA | 0 |
CARU' SERGIO | 0 |
CAFARCHIO LORENZO | 0 |
BOTTAZZI RONNI | 0 |
BERTA ELISABETTA | 0 |
PANERO MASSIMILIANO | 0 |
ZENESINI GIULIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
GHELLER MARCO | 2 |
MAGGI ISA | 0 |
LOMBARDO GIACOMO | 0 |
VOTI | |
---|---|
DI LIBERTO LUIGI | 0 |
GUREKIAN ARAM | 0 |
CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA | 0 |
TALARICO ROSARIA | 0 |
PIANA CARLO | 0 |
PIEVATOLO MARIA CHIARA | 0 |
CIURCINA MARCO | 0 |
PIATTELLI VALENTINA | 0 |
GUBELLO LUIGI | 0 |
CALCAGNO STEFANIA | 0 |
BRANCOTTI FABIO AARON | 0 |
BONANNO SARA | 0 |
BORILE PAUL STEPHEN | 0 |
AMICI MONICA | 0 |
CIOFINI ALESSANDRO | 0 |
BARGU CRISTINA DIANA | 0 |
ZINGARELLI FELICE | 0 |
VOTI | |
---|---|
FIORE ROBERTO | 0 |
MORETTI ANDREA | 0 |
MORUCCHIO FRANCESCA | 0 |
SANTANGELO VINCENZO | 0 |
CORTESE CARMELA | 0 |
NEGRINI CLAUDIO | 0 |
FRIGERIO FRANCESCA | 0 |
SAIJA STEFANO ROSARIO | 0 |
POLEZZO PERLA | 0 |
FERRARA SALVATORE | 0 |
VERDICCHIO ANGELA | 0 |
CANU DUILIO | 0 |
PERRONE ROBERTA | 0 |
BOTTARELLI ANTONELLA | 0 |