VOTI | |
---|---|
SALVINI MATTEO | 1.661 |
ZAMBELLI STEFANIA | 306 |
LANCINI DANILO OSCAR | 161 |
ZANNI MARCO | 93 |
CAPPELLARI ALESSANDRA | 75 |
TOVAGLIERI ISABELLA | 51 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA | 44 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA | 30 |
MOLTENI LAURA | 23 |
ANDREINA HEIDI MONICA | 16 |
CASIRAGHI MARTA | 11 |
CAMPOMENOSI MARCO | 7 |
MARRAPODI PIETRO ANTONIO | 7 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 6 |
PORRO CRISTINA | 4 |
CATTANEO DANTE DETTO DANTE | 3 |
PANZA ALESSANDRO | 2 |
RACCA MARCO | 2 |
POGGIO VITTORIA | 1 |
SAMMARITANI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
PISAPIA GIULIANO | 484 |
AVANZA CATERINA | 312 |
MOTTTINELLI PIER LUIGI | 208 |
TINAGLI IRENE | 189 |
MAJORINO PIERFRANCESCO | 79 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 74 |
BRESSO MERCEDES | 52 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 42 |
MORANDO ANTONIO ENRICO | 33 |
RADICCHI ANGELICA | 11 |
BORSOTTO IVANA | 8 |
MASTROMARINO ANNA | 6 |
FACCANE GIULIANO | 6 |
GRAGLIA PIERO | 4 |
VIOTTI DANIELE | 4 |
FARINA GIOVANNI DETTO GIANNI | 3 |
PACENTE CARMINE | 3 |
BERSANETTI MONICA | 2 |
SIGNORONI LOMI ERNESTINA DETTA TINA | 2 |
CROSA EDDA | 0 |
VOTI | |
---|---|
BERLUSCONI SILVIO | 428 |
PAROLINI MAURO DETTO MAURO | 288 |
COMI LARA | 86 |
SALINI MASSIMILIANO | 44 |
VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 36 |
BARONI ANNALISA | 16 |
TOSO CLAUDIA | 8 |
BORMOLINI DAMIANO | 2 |
ATROUS AMIR | 2 |
TATARELLA PIETRO | 2 |
BARBAGALLO SALVATORE | 1 |
BOSSO CINZIA MARIA | 1 |
PORTA MARIA ROSA ASSUNTA | 1 |
MOTTA MATTEO | 1 |
RUFFINO DANIELA | 0 |
PAPARATTO ROBERTA | 0 |
GRIMALDI MASSIMILIANO | 0 |
GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 |
FATUZZO ELISABETTA | 0 |
COSMI BENEDETTA GAIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
DANZI' MARIA ANGELA DETTA MARIANGELA | 49 |
EVI ELEONORA | 46 |
CASALINO EUGENIO | 43 |
BEGHIN TIZIANA | 28 |
DI FEO CHRISTIAN | 19 |
FERRARIS MONICA | 11 |
MACCHI PAOLA | 11 |
PALUMBO ANDREA | 9 |
TOGNO ANDREA | 8 |
CLERICI NICOLA | 8 |
MESMAEKER MARCO DETTO MES | 8 |
MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | 6 |
MALIVINDI SILVIA | 5 |
PUOZZO PIERO | 4 |
PIZZIGHINI PAOLA | 3 |
BARELLO SIMONA | 3 |
MIGLIORE MARIA CRISTINA | 3 |
DI PIERRO ALESSANDRO | 2 |
GILARDONI MARCELLA | 2 |
TROMBONI DANIELE | 2 |
VOTI | |
---|---|
MELONI GIORGIA | 237 |
GARNERO SANTANCHE' DANIELA | 59 |
ALBERONI FRANCESCO | 20 |
ROMELE GIUSEPPE | 16 |
FIDANZA CARLO | 11 |
FIOCCHI PIETRO | 10 |
MAULLU STEFANO GIOVANNI DETTO MAULLO | 8 |
PICCHI FEDERICA | 5 |
BERTOT FABRIZIO | 2 |
MOLINARI NICOLETTA | 2 |
FERRINI NOVELLA | 1 |
CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | 1 |
BORCHI UBALDO EMILIO | 1 |
ROTA MAURIZIA | 0 |
ROSSO ROBERTO | 0 |
RADAELLI PAOLA RENATA | 0 |
POLI MAFALDA | 0 |
BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 0 |
GHIGLIA AGOSTINO | 0 |
LOMBARDI ROSARIA | 0 |
VOTI | |
---|---|
DELLA VEDOVA BENEDETTO | 19 |
MANZI SILVJA | 12 |
PASTORELLA GIULIA | 9 |
BAGNOLI CRISTINA | 6 |
RIVA MARTINA | 4 |
COGGI PAOLA LETIZIA DETTA PAOLA TESTORI | 4 |
MOLINARI GABRIELE | 3 |
DE ANDREIS MARCO | 2 |
MARAZZI MARCO | 2 |
BERTONCINO MAURIZIA | 2 |
BONI IGOR | 2 |
POGGIO DANIELA | 2 |
ORFEI LIA | 2 |
PAULON MIRKO | 1 |
INOUSSA BARA | 1 |
MORCELLI STEFANO | 0 |
MARCELLINO ELENA | 0 |
RINOLDI DINO GUIDO | 0 |
TOSA LORENZO | 0 |
MICALIZZI ALESSANDRA | 0 |
VOTI | |
---|---|
GRANDI ELENA EVA MARIA | 12 |
CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO | 12 |
FINIGUERRA DOMENICO | 7 |
ROSSINI CHIARA | 4 |
PARODI SILVIA | 4 |
DRUETTI FRANCESCA | 4 |
CROSIGNANI PAOLO | 2 |
PINZUTI PAOLO | 2 |
FEDRIGHINI ENRICO DETTO FEDRI | 2 |
DINI VERONICA | 2 |
COMPARELLI MARTINA | 2 |
BALOTTA DARIO | 2 |
RINALDI BENEDETTA | 1 |
BARBONETTI ILARIA | 1 |
MORO MARCO | 1 |
PETTINICCHIO MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA | 1 |
MOSSA TIZIANA | 0 |
LIMARDI ANTONIO | 0 |
CAPUTO ANTONIO | 0 |
PARODI MAURIZIO | 0 |
VOTI | |
---|---|
TORLI CRISTINA | 14 |
CIRANT ELEONORA | 7 |
PADOAN DANIELA | 5 |
FERRERO PAOLO | 5 |
SEREKE RAHEL DETTA RACHELE | 4 |
GIUDICI ROBERTO POMPILIO DETTO CANTU' | 4 |
RAUSO MIRKO | 4 |
AMATO MASSIMO | 4 |
CATTAFESTA CRISTINA ELISA | 2 |
MASSIRONI LUCA | 1 |
CARVELLI ROSARIO | 1 |
BRANCA MARIA GABRIELLA | 1 |
NARCISI PAOLO | 1 |
PANAGOPOULOS ARGYRIOS DETTO ARGIRIS | 0 |
ANGHILERI ALBERTO | 0 |
CERA VALENTINA | 0 |
MODENESE SONIA | 0 |
FIERRO ANIELLO | 0 |
CESANI SILVANA | 0 |
GIORDANO CHIARA | 0 |
VOTI | |
---|---|
GRASSO GIOVANNI | 4 |
ARCHETTI GIANCARLO | 2 |
GHIRARDELLO MARCO | 2 |
RUFFINO MARGHERITA | 1 |
PARMA STEFANIA | 1 |
PONGILUPPI ELEUTERI EMANUELA | 1 |
BONANNI SANDRA MARGARETTA ANNA | 1 |
LAGANA' CRISTINA | 1 |
AVAGNINA SILVIA CAMILLA | 1 |
PINTUS SALVATORE ANGELO | 0 |
FRECENTESE ROBERTO | 0 |
FESTA MARA | 0 |
RUS MARKO | 0 |
GHIONE GIULIANA | 0 |
BERGER NAURIZIO | 0 |
AVAGNINA LUCA | 0 |
D'AMATO GABRIELLA | 0 |
ALLI PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
RIZZO MARCO | 4 |
BERGAMINI LAURA | 2 |
BASTONE GIOVANNINA | 2 |
ARGENTINO CIRO MASSIMO | 1 |
DE MATTEIS ROSA | 1 |
APOSTOLOU GEORGIOS | 1 |
STEFANI SILVIA | 1 |
LANG LORENZO | 1 |
VISENTIN CANZIO GIUSEPPE | 0 |
SCARAMOZZINO MARIA EUGENIA | 0 |
BARBIERI GIOVANNI | 0 |
FIRMANI LUCIA | 0 |
GULLOTTA GRAZIANO | 0 |
BIANCINI LAURA | 0 |
DAVOLI ANGELO | 0 |
SATTEL INGRID | 0 |
RICALDONE LUCA | 0 |
D'ANTONI ELEONORA | 0 |
RICCI GUIDO | 0 |
GIANNINI DANIELA | 0 |
VOTI | |
---|---|
CERIELLO CRISTIANO | 4 |
CAMPANA ISABELLA | 1 |
ZANIN LUISANTONIO | 1 |
MUSACCHIO ALBERTO | 0 |
RAVICINI ANNA TONIA | 0 |
RINALDINI DANIELA | 0 |
BRUNO ANNUNZIATA | 0 |
MONTORO ALBERTO | 0 |
VOTI | |
---|---|
AGNELLINI GIORGIO | 6 |
EVANGELISTI PAOLA | 5 |
TACCHI ENRICO MARIA | 1 |
PETER EMANUELA | 1 |
RICCARDI NOEMI PAOLA | 1 |
LONGO ADDOLORATA | 1 |
PRETE GIUSEPPE | 1 |
PIROVANO PIERO | 1 |
KRIENKE MARKUS JOHANNES | 0 |
MILANESIO DELIA | 0 |
FERRAMONTI GIANMARIO LUIGI | 0 |
LEONE MARIA | 0 |
DAMIAN LUCA | 0 |
VICINO SONIA | 0 |
SCARAVELLA FABRIZIO | 0 |
IMBIMBO MAURIZIO CARLO GIUSEPPE | 0 |
FERRARA ALESSANDRA | 0 |
VOTI | |
---|---|
DI LIBERTO LUIGI | 2 |
CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA | 2 |
BARGU CRISTINA DIANA | 1 |
PIEVATOLO MARIA CHIARA | 1 |
CALCAGNO STEFANIA | 1 |
GUREKIAN ARAM | 0 |
TALARICO ROSARIA | 0 |
PIANA CARLO | 0 |
CIURCINA MARCO | 0 |
PIATTELLI VALENTINA | 0 |
GUBELLO LUIGI | 0 |
BRANCOTTI FABIO AARON | 0 |
BONANNO SARA | 0 |
BORILE PAUL STEPHEN | 0 |
AMICI MONICA | 0 |
CIOFINI ALESSANDRO | 0 |
ZINGARELLI FELICE | 0 |
VOTI | |
---|---|
MORI MARCO | 5 |
DI STEFANO SIMONE | 3 |
DE ROSA ANGELA | 2 |
LAURIA GIUSEPPE DETTO BEPPE | 2 |
ZENESINI GIULIA | 1 |
CAFARCHIO LORENZO | 0 |
SICILIANO LUCIA | 0 |
SCOPACASA STEFANO | 0 |
RACCA MARCO | 0 |
POLLINI MORENA | 0 |
PANERO MASSIMILIANO | 0 |
MANTOAN ADRIANA | 0 |
LIBERALE PATRIZIA | 0 |
BERTA ELISABETTA | 0 |
BOTTAZZI RONNI | 0 |
CAVALLI ALLEGRA MIRIAM | 0 |
CASSARIN CRISTINA | 0 |
CARU' SERGIO | 0 |
CIANALINO PAOLO | 0 |
VOTI | |
---|---|
GHELLER MARCO | 1 |
MAGGI ISA | 0 |
LOMBARDO GIACOMO | 0 |
VOTI | |
---|---|
FIORE ROBERTO | 3 |
MORETTI ANDREA | 0 |
MORUCCHIO FRANCESCA | 0 |
SANTANGELO VINCENZO | 0 |
CORTESE CARMELA | 0 |
NEGRINI CLAUDIO | 0 |
FRIGERIO FRANCESCA | 0 |
SAIJA STEFANO ROSARIO | 0 |
POLEZZO PERLA | 0 |
FERRARA SALVATORE | 0 |
VERDICCHIO ANGELA | 0 |
CANU DUILIO | 0 |
PERRONE ROBERTA | 0 |
BOTTARELLI ANTONELLA | 0 |